워렌버핏 (버크셔 헤서웨이) 23년 3분기 포트폴리오
미국에 증시에 1억 달러(한화 1,170억) 이상 투자 자산/주식을 보유한 기관 및 투자자들은 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 "Form 13F" 매매 내역 보고서 제출을 필수로 해야한다.
13F 보고서는 모든 투자 포지션을 공개해야 하며, 포트폴리오에 포함된 미국 상장주식수(ETF 포함)와 종목코드를 표기해야 하고 보고서 제출 의무는 모든 IB(투자은행), 보험회사, 헤지펀드, 연기금, 기관 및 개인투자자 등 예외 없이 제출해야 한다.
매 분기 종료 후 45일 이내에 SEC에서 "Form 13F"를 제출해야 하고, 13F 공시는 일반인에게 공개된다. 이 보고서를 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 정리해서 공개하는 사이트(whalewisdom)를 통해 기관 및 투자 대가들의 포트폴리오를 볼 수 있다.
※ 주의사항: 공개일이 주식 매매 시점이 아님 (13F 보고서는 분기말 기준 공개되므로, 3개월 이상의 구매 시점 GAP이 있을 수 있음)
워렌버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 확인 방법
1-1. gurufocus.com 에 접속 : Guru List → Institutional Investment Manager (13F) → Warren Buffett
1-2. whalewisdom.com 에 접속 : Filer: BERKSHIRE HATHAWAY
(또는) 13F (클릭) → 13F Stats (클릭) → BERKSHIRE HATHAWAY INC (클릭)
2. Summay 확인
- 매수 Top 5 : 리버티 라이브 그룹(LLYVK, LLYVA), 시리우스XM 홀딩스(SIRI), 애틀랜타 브레이브스(BATRK)
- 매도 Top 5 : 액티비전 블리자드(ATVI), 제너럴 모터스(GM), HP(HPQ), 셀라니즈(CE), 마켈(MKL)
3. Holdings (클릭)
※ 워렌 버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 : 2023년 3분기(9월 30일) 13F 공시 기준
순위 | 종목명 종목코드 |
섹터 | 보유주식수 | 포트폴리오 구성 비율(%) | 전분기 대비 변경 주식수 (변경 비율) |
최초 매입 시점 | 예상 평균 단가 | '23 3Q 종가 | 기준일 (보고일) |
1 | 애플 AAPL |
IT | 915,560,382 | 49.35 | - (0%) |
Q1 2016 | 39.62 | 171.21 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
2 | 뱅크오브아메리카 BAC |
금융 | 1,032,852,006 | 8.90 | - (0%) |
Q3 2017 | 25.68 | 27.38 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
3 | 아멕스 AXP |
금융 | 151,610,700 | 7.12 | - (0%) |
Q1 2001 | 39.31 | 149.19 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
4 | 코카콜라 KO |
식음료 | 400,000,000 | 7.05 | - (0%) |
Q1 2001 | 27.13 | 55.98 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
5 | 옥시덴 페트롤리엄 OXY |
에너지 | 327,574,652 | 6.16 | 103,445,460 (+46.15%) |
2023-12-31 (2024-01-10) |
|||
6 | 쉐브론 CVX |
에너지 | 110,248,289 | 5.85 | -12,871,831 (-10.45%) |
Q4 2020 | 126.58 | 168.62 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
7 | 크래프트 하인즈 KHC |
식음료 | 325,634,818 | 3.45 | - (0%) |
Q3 2015 | 75.49 | 33.64 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
8 | 무디스 MCO |
금융 | 24,669,778 | 2.46 | - (0%) |
Q1 2001 | 13.71 | 316.17 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
9 | 다비타 DVA |
헬스케어 | 36,095,570 | 1.07 | - (0%) |
Q4 2011 | 48.85 | 94.53 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
10 | 베리사인 VRSN |
IT/통신 | 12,815,613 | 0.82 | - (0%) |
Q4 2012 | 45.03 | 202.53 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
11 | 씨티그룹 C |
금융 | 55,244,797 | 0.72 | - (0%) |
Q1 2022 | 61.54 | 41.13 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
12 | 크로거 KR |
소매/유통 | 50,000,000 | 0.70 | - (0%) |
Q4 2019 | 31.73 | 44.75 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
13 | 비자 V |
금융 | 8,297,460 | 0.60 | - (0%) |
Q3 2011 | 37.07 | 230.01 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
14 | 차터 커뮤니케이션 CHTR |
통신 | 3,828,941 | 0.53 | - (0%) |
Q2 2014 | 163.15 | 439.82 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
15 | 마스터카드 MA |
금융 | 3,986,648 | 0.50 | - (0%) |
Q1 2011 | 38.54 | 395.91 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
16 | HP HPQ |
IT | 51,503,537 | 0.48 | -51,015,498 (-49.76%) |
2023-11-30 (2023-12-11) |
|||
17 | 리버티 미디어 C LSXMK |
미디어 | 46,468,678 | 0.45 | - (0%) |
Q2 2016 | 2024-01-17 (2024-01-17) |
||
18 | 에이온 AON |
금융 | 4,100,000 | 0.42 | -235,000 (-5.42%) |
Q1 2021 | 218.56 | 324.22 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
19 | 아마존 AMZN |
소매/유통 | 10,000,000 | 0.40 | -551,000 (-5.22%) |
Q1 2019 | 82.99 | 127.12 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
20 | 캐피털 원 파이낸셜 COF |
금융 | 12,471,030 | 0.38 | - (0%) |
Q1 2023 | 101.26 | 97.05 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
21 | 파라마운트 글로벌 PARA |
미디어 | 93,730,975 | 0.38 | - (0%) |
Q1 2022 | 31.44 | 12.9 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
22 | 스노우플레이크 SNOW |
IT | 6,125,376 | 0.29% | - (0%) |
Q3 2020 | 238.10 | 152.77 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
23 | 누 홀딩스 NU |
IT | 107,118,784 | 0.24% | - (0%) |
Q4 2021 | 9.38 | 7.25 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
24 | 앨라이 파이낸셜 ALLY |
금융 | 29,000,000 | 0.24% | - (0%) |
Q1 2022 | 42.87 | 26.68 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
25 | T-모바일 TMUS |
통신 | 5,242,000 | 0.23% | - (0%) |
Q3 2020 | 115.50 | 140.05 | 2023-09-30 (2023-11-16) |
[관련글] 21년 2분기 ☞ 워렌버핏 (버크셔 헤서웨이) 21년 2Q 포트폴리오
'Financial Story > 재테크 · 금융투자' 카테고리의 다른 글
[포트폴리오] 국민연금 미국주식 포트폴리오(13F), 수익률('23.4Q) (0) | 2024.02.11 |
---|---|
펀드 기준가란 + 기준가 적용일 및 기준가격 조회 방법 (0) | 2021.10.01 |
[포트폴리오] 국민연금 미국주식 포트폴리오(13F), 수익률 확인하기 (0) | 2021.09.28 |
[포트폴리오] 워렌버핏 포트폴리오, 기관/대가들의 종목 확인 (13F) (0) | 2021.09.27 |
네 마녀의 날 이란 + 2021년 쿼드러플위칭데이 일정, 역대 변동성 살펴보기 (0) | 2021.09.08 |